Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. |
$ Dolar 30,3502 %0,83
€ Euro 32,8668 %0,50
£ Sterlin 38,5352 %0,98
Altın $2.036,29 %0,88
Gümüş 22,46 %1,85
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. |